Esse blog foi criado para que eu possar escrever passo-a-passo todas as atividades que executei durante meu curso de informatica para o ensino de física ,ministrado pela professora Sônia Veloso. Nossas aulas começaram com uma pesquisa na internet sobre a informatica na educação(artigos e resumos),realizamos também um outro trabalho onde estive durante uma semana em observação dentro de uma sala de aula e executei uma serie de atividades .
aulas de informática para o ensino de física
quinta-feira, 2 de dezembro de 2010
MEU SONHO A POUCO PASSO PARA REALIZAR.
sábado, 7 de agosto de 2010
FÉRIAS ACABANDO!!!!!!!!!!!!!!!
quinta-feira, 8 de julho de 2010
terça-feira, 6 de julho de 2010
quarta-feira, 30 de junho de 2010
atividades diárias- ementa do curso informática
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO FEDERAL
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE FÍSICA
PROGRAMA DE DISCIPLINA
CÓDIGO
DISCIPLINA
FIS10
Informática para o Ensino de Física
1- EMENTA
Informática na Educação; administração escolar, editoração e ilustração; simuladores; aquisição e tratamento de dados; pesquisa de material na internet com consulta de bancos de revistas e teses; constução de páginas para divulgação na internet e uma introdução a uma linguagem de programação.
2- PROGRAMA
1. USO DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO.
2. APLICATIVOS PARA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR (AGENDAS, DIÁRIOS DE CLASSE, ESTATISTÍCAS ESCOLARES).
3. APLICATIVOS PARA EDITORAÇÃO E ILUSTRAÇÃO DE TEXTOS
4. APLICATIVOS PARA SIMULADORES COMPUTACIONAIS DE FENÔMENOS FÍSICOS.
5. APLICATIVOS PARA AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS.
6. APLICATIVOS PARA WEBDESIGN E O USO DA INTERNET.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
COBURN, Informática na educação, editora LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora, Rio de Janeiro – RJ, 1997
TEODORO, V. D., VIEIRA, J. P. E CLÉRIGO, F. C., Introdução ao Modellus, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal,1996.
sexta-feira, 18 de junho de 2010
2º trabalho de informática
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE FÍSICA
APLICATIVOS PARA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
(AGENDAS, DIÁRIOS DE CLASSES E ESTATÍSTICAS ESCOLARES)
PROFª: MARIA SÔNIA S. O. VELOSO
ALUNA: ALOÍSIA VITAL DA ROCHA
DISCIPLINA: INFORMÁTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA
BOA VISTA , RR, 31 DE MAIO DE 2010
| MAIO DE 2010 |
| |||||||||||||
| Dom | | Seg | | Ter | | Qua | | Qui | | Sex | | Sáb | ||
| | | | | | | | | | | | | 1 | ||
| 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | ||
| 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | ||
| 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | ||
| 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | ||
| 30 | | 31 | | | | | | | | | | | ||
ATIVIDADES:
06 – Resolução de exercícios
11 – Campo elétrico
13 – Exercícios sobre Campo elétrico
18 – Campo elétrico de uma carga puntiforme
20 – Exercícios sobre campo elétrico de cargas puntiformes
25 – Exercícios sobre campo elétrico de cargas puntiformes ( lista de revisão)
27 – Revisão para prova bimestral sobre campo elétrico e força elétrica.
| 313 | REGISTRO DE FREQUÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| Nº | DATA | 1 | 6 | 8 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 27 | 29 | 4 | 6 | 11 | 13 | 17 | 20 | 25 | 27 | | | | TF | |
| AINA DA S. N. COSTA | 01 | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | 1 | |
| AIRLA REGINA M. RAPOSO | 02 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | | | | 1 | |
| ALEXANDRE CARLOS TEIXEIRA | 03 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | F | * | * | * | F | * | * | * | | | | 2 | |
| ANA PAULA R. DE CARVALHO | 04 | * | * | * | * | * | F | * | * | * | F | * | * | F | F | * | * | F | * | | | | 5 | |
| CLARICE DOS SANTOS PADILHA | 05 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | - | |
| DANIEL DA SILVA LIMA | 06 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | F | * | * | F | * | * | * | F | * | | | | 4 | |
| EDSON ROSAS SARMENTO | 07 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | | | | 2 | |
| FABRICIA MOREIRA MAGALHÃES | 08 | * | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | F | * | | | | 2 | |
| GLEYSON VAZ FONTINELLE | 09 | * | F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | 1 | |
| ISABELA M. ALMEIDA LIMA | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | F | * | | | | 1 | |
| IVAN LUIS RAMODA | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | | | | 1 | |
| KACIO GOMES COSTA | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | F | | | | 1 | |
| KARINA COSTA DOS PRAZERES | 13 | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | F | * | | | | 2 | |
| LILIANE PRISCILA DA SILVA | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | | | | 1 | |
| LUAN MICAEL A. CARVALHO | 15 | * | * | F | * | * | * | * | F | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | | | | 3 | |
| LUIZ FELIPE M. NASCIMENTO | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | - | |
| MICHELLON LIMA DE MIRANDA | 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | | | | 1 | |
| PAULO VICTOR DE A. FILGUEIRAS | 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | F | * | * | F | * | * | * | * | * | | | | 2 | |
| VANDERSON G. CARVALHO | 19 | * | * | * | F | * | * | F | * | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | | | | 3 | |
| WANDERSON SOUSA DOS SANTOS | 20 | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | F | * | F | * | * | * | * | * | | | | 3 | |
| BRENDA SUZYE DA SILVA COSTA | 21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | - | |
VIVA A VIDA UM DIA DE CADA VEZ
MAIS SOU SINCERA COM AS PESSOAS E MUITAS DELAS ME MACHUCAM E ME FAZEM CHORAR E SOFREM.